比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | 评论 | |||
千瓦 | 生命值 | |||||||
1.49:1 | 540 | 44 | 60 | 1128 | X | L=800 | ||
1.64:1 | 44 | 60 | 1241 | X | L=925 | |||
1.8:1 | 44 | 60 | 1362 | X | L=1025 | |||
1.97:1 | 44 | 60 | 1491 | X |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | 评论 | |||
千瓦 | 生命值 | |||||||
1.49:1 | 540 | 44 | 60 | 1128 | X | L=800 | ||
1.64:1 | 44 | 60 | 1241 | X | L=925 | |||
1.8:1 | 44 | 60 | 1362 | X | L=1025 | |||
1.97:1 | 44 | 60 | 1491 | X |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号