| 比率 | 输入 转速 |
输入功率 | 输出 Nm |
X | Y | Z | A | P | 输入轴 | 型号 | |
| 千瓦 | 生命值 | ||||||||||
| 1:1 | 540 | 16.9 | 23 | 290 | A1 | A17 | Z | 19-041 | |||
| A1 | A1 | A1 | Z | 19-060 | |||||||
| A1 | A1 | A17 | Z | 19-061 | |||||||
| A17 | A17 | A17 | Z | 19-067 | |||||||
| A17 | A17 | A17 | BREATHER PLUG | Z | 19-067-X | ||||||
| 1:1.83 | 540 | 14.7 | 20 | 137 | A1 | A1 | A17 | Z | 19-531 | ||
| 1.46:1 | 540 | 16.9 | 23 | 423 | A6 | A21 | Z | 19-180 | |||
| A20 | A20 | A17 | 30 | Z | 19-191-K1 | ||||||
| A20 | A20 | A17 | 36 | Z | 19-191-K2 | ||||||
| A20 | A20 | A17 | 36 | BREATHER PLUG | Z | 19-191-XK2 | |||||
| A17 | A17 | A17 | BREATHER PLUG | Z | 19-197-X | ||||||
| 1.83:1 | 11 | 15 | 346 | A20 | A20 | A17 | 36 | Z | 19-591-K2 | ||



English
中文简体
Español

.jpg)


.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)