比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1 | 1000 | 55.2 | 75 | 511 | X |
1:1.22 | 660 | 55.2 | 75 | 635 | X/Y |
1:1.5 | 730 | 55.2 | 75 | 467 | X/Y |
1.22:1 | 1000 | 55.2 | 75 | 623 | X |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1 | 1000 | 55.2 | 75 | 511 | X |
1:1.22 | 660 | 55.2 | 75 | 635 | X/Y |
1:1.5 | 730 | 55.2 | 75 | 467 | X/Y |
1.22:1 | 1000 | 55.2 | 75 | 623 | X |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号