比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1.47 | 540 | 29.4 | 40 | 343 | X |
1:1.92 | 22.1 | 30 | 197 | X/Y | |
1.23:1 | 1000 | 29.4 | 40 | 335 | X |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1.47 | 540 | 29.4 | 40 | 343 | X |
1:1.92 | 22.1 | 30 | 197 | X/Y | |
1.23:1 | 1000 | 29.4 | 40 | 335 | X |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号