比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1.1 | 540 | 183.9 | 250 | 985 | X |
1:1.2 | 183.9 | 250 | 903 | X | |
1:1.35 | 183.9 | 250 | 802 | X | |
1.2:1 | 1000 | 183.9 | 250 | 702 | X |
1.35:1 | 183.9 | 250 | 790 | X |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1.1 | 540 | 183.9 | 250 | 985 | X |
1:1.2 | 183.9 | 250 | 903 | X | |
1:1.35 | 183.9 | 250 | 802 | X | |
1.2:1 | 1000 | 183.9 | 250 | 702 | X |
1.35:1 | 183.9 | 250 | 790 | X |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号