| 比率 | 输入 河下午 | 输入功率 | 输出 纳米 | X | 乙 | C | D | 输入轴 | 代码 | |
| 千瓦 | 生命值 | |||||||||
| 8.15:1 | 540 | 10.7 | 14.6 | 1500 | A21 | 40 | 43.3 | 12 | Z | 08-180-1 |
| A21 | 35 | 38.8 | 10 | Z | 08-180-2 | |||||
| A21 | 30 | 33.3 | 10 | Z | 08-180-3 | |||||
| A22 | Z | 08-180-4 | ||||||||
| A21 | 45 | 48.8 | 14 | Z | 08-180-5 | |||||
| 比率 | 输入 河下午 | 输入功率 | 输出 纳米 | X | 乙 | C | D | 输入轴 | 代码 | |
| 千瓦 | 生命值 | |||||||||
| 8.15:1 | 540 | 10.7 | 14.6 | 1500 | A21 | 40 | 43.3 | 12 | Z | 08-180-1 |
| A21 | 35 | 38.8 | 10 | Z | 08-180-2 | |||||
| A21 | 30 | 33.3 | 10 | Z | 08-180-3 | |||||
| A22 | Z | 08-180-4 | ||||||||
| A21 | 45 | 48.8 | 14 | Z | 08-180-5 | |||||
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号
