| 比率 | 输入 转速 |
输入功率 | 输出 Nm |
X | Z | 花键套 | 输入轴 | 型号 | |||
| 千瓦 | 生命值 | ||||||||||
| 1:1.47 | 540 | 345 | A8 | A9 | C1 | X | 05-171-X | ||||
| A17 | A9 | C1 | X | 05-173-X | |||||||
| A17 | A9 | C2 | X | 05-173-XT | |||||||
| A17 | A9 | C1 | Y | 05-183-X | |||||||
| A17 | A17 | A9 | C1 | Y | 05-197-X | ||||||
| A17 | A17 | A9 | C2 | Y | 05-197-XT | ||||||
| 22.1 | 30 | 257 | A13 | A17 | A9 | C1 | Y | 05-197-XH | |||
| A13 | A17 | A9 | C2 | Y | 05-197-XHT | ||||||
| 1:1.92 | 200 | A8 | A10 | X | 05-270-X | ||||||
| A8 | A9 | C1 | X | 05-271-X | |||||||
| A17 | A9 | C1 | X | 05-273-X | |||||||
| 铝7 | A9 | B2 | C1 | X | 05-273-XD | ||||||
| A17 | A10 | Y | 05-282-X1 | ||||||||
| A17 | A9 | C1 | Y | 05-283-X1 | |||||||
| A17 | A17 | A9 | C1 | Y | 05-297-X | ||||||
| A17 | A17 | A9 | C2 | Y | 05-297-XT | ||||||



English
中文简体
Español

.jpg)


.jpg)



.jpg)