比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1 | 3200 | 22.1 | 30 | 63.9 | Z |
1:1 | 3500 | 22.1 | 30 | 58.4 | Z |
1:1.25 | 1750 | 11.4 | 15.5 | 48.3 | Z |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
1:1 | 3200 | 22.1 | 30 | 63.9 | Z |
1:1 | 3500 | 22.1 | 30 | 58.4 | Z |
1:1.25 | 1750 | 11.4 | 15.5 | 48.3 | Z |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号