比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
3.38:1 | 540 | 93.2 | 125 | 458 | X |
1:1.35 | 89.5 | 120 | 391 | X | |
1.2:1 | 1000 | 130.5 | 175 | 498 | X |
1.35:1 | 89.5 | 120 | 385 | X |
比率 | 输入(转/分) | 输入功率 | 输出功率(牛米) | 输入轴 | |
千瓦 | 生命值 | ||||
3.38:1 | 540 | 93.2 | 125 | 458 | X |
1:1.35 | 89.5 | 120 | 391 | X | |
1.2:1 | 1000 | 130.5 | 175 | 498 | X |
1.35:1 | 89.5 | 120 | 385 | X |
+86-18616816991
浙江省温岭市滨海镇镇中村388号